| Peso | 240 g |
|---|---|
| Dimensiones | 14 × 21 cm |
| ISBN | 970-701-140-8 |
| Dewey | 379.7249 S9613r |
| No. Edición | 1 |
| Co-Editores | Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias |
| Editorial | Miguel Ángel Porrúa |
| Año | 2001 |
| Fecha de edición | junio 2001 |
| No. de páginas | 160 |
| Encuadernación | Rústica |
| Serie | Problemas Educativos de México |
| Materias | (Morelos) (Política educativa) |
| Autor |
Suárez Zozaya, María Herlinda |
Rezago educativo y desigualdad social en el estado de Morelos
Retos de la gestión social
La persistencia y el monto del rezago constituyen indicadores básicos de desigualdad social y de falta de equidad. Se diseñó una metodología para distinguir el rezago acumulado y el rezago en formación, ello a fin de evaluar, orientar la gestión y las intervenciones en materia de política educativa en el estado de Morelos.
$170.00 $136.00
Hay existencias

