| Peso | 700 g |
|---|---|
| Dimensiones | 17 × 23 cm |
| ISBN | 970-701-567-5 |
| Dewey | 301.32972 C175 |
| Coordinador(es) | Coubès, Marie-Laure; Zavala de Cosío, María Eugenia y Zenteno, René |
| No. Edición | 1 |
| Co-Editores | H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura; Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del ITESM; Colegio de la Frontera Norte |
| Editorial | Miguel Ángel Porrúa |
| Año | 2005 |
| Fecha de edición | junio 2005 |
| No. de páginas | 528 |
| Encuadernación | Rústica |
| Serie | Conocer para Decidir |
| Textos | Prólogo, Harley Browning. Textos, Olivia Samuel, Pascal Sebille, Emilio Parrado, et al. |
| Materias | (Demografía – Aspectos económicos – México) (Demografía – Aspectos sociales – México) |
Cambio demográfico y social en el México del siglo XX
Una perspectiva de historias de vida
Este libro constituye un esfuerzo colectivo de estudios sociodemográficos de académicos mexicanos, franceses y norteamericanos, cuyos análisis giran alrededor de la Encuesta Demográfica Retrospectiva que permitió reconstruir y auscultar las trayectorias de hombres y mujeres pertenecientes a tres generaciones de mexicanos que transitaron a la vida adulta en la segunda mitad del siglo XX. Los capítulos de esta obra ilustran claramente cómo diversos factores contextuales, individuales y familiares se conjugaron para alterar o estabilizar la intensidad y el calendario de eventos cruciales en el curso de vida de los mexicanos: corresidencia con los padres, emigración, entrada y salida del sistema educativo e incorporación al mercado de trabajo, entre otros.
$400.00 $320.00
Hay existencias





