| Peso | 350 g |
|---|---|
| Dimensiones | 17 × 23 cm |
| ISBN | 970-701-627-2 |
| Dewey | 330.972 / G2459e |
| No. Edición | 1 |
| Co-Editores | H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura; Instituto Tecnológicoy de Estudios Superiores de Monterrey; Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública |
| Editorial | Miguel Ángel Porrúa |
| Fecha de edición | septiembre 2005 |
| No. de páginas | 184 |
| Encuadernación | Rústica |
| Serie | América Latina y el Nuevo Orden Mundial, Conocer para Decidir |
| Textos | Presentación, Raúl Delgado Wise. |
| Materias | (Economía) (Desarrollo Regional) |
| Año | 2005 |
| Materiales complementarios | Incluye CD |
| Autor |
García Hernández, Francisco, Garza Cantú, Vidal, Polendo Garza, José |
Estados mexicanos, Los
Sus activos y su dinamismo económico y social
En este nuevo estudio se integran de manera explícita y desagregada por primera vez tres de los temas más relevantes del desarrollo regional mexicano: sus activos, su desempeño económico y su desempeño social, con el afán de proponer una nueva dirección de análisis del desarrollo regional en México, para ayudar al mejor diseño de políticas públicas regionales.
$230.00 $184.00
Hay existencias





